|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল চ্যানেল CU প্রোফাইল বার মরীচি | স্ট্যান্ডার্ড: | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | Q235B,Q355B, SS400B,A-36, AS300B, S355J0, S450J0-T, S275JR,304,201,316,309,6053,6083 | আকৃতি: | H&I মরীচি |
| কৌশল: | গরম ঘূর্ণিত / ঝালাই | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল / কার্বন ইস্পাত |
| দৈর্ঘ্য: | 6 মি, 12 মি বা প্রয়োজন হিসাবে | ওয়েব পুরুত্ব: | 5-45 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোলিশ স্টেইনলেস স্টীল চ্যানেল বার,উজ্জ্বল সি ইউ প্রোফাইল বিম বার,S355J0 C U প্রোফাইল বিম |
||
ঠান্ডা ঘূর্ণিত উজ্জ্বল পোলিশ স্টেইনলেস স্টীল চ্যানেল সি ইউ প্রোফাইল বার বিম
| স্ট্যান্ডার্ড |
এএসটিএম A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
| সম্পর্কিত বিষয়বস্তু |
304,304L,309S,310S,316,৩১৬এল,৩১৬টি,317৩১৭ এল,321৩৪৭ এইচ,201,202, 410,420,430ইত্যাদি |
|
| প্রকার | গোলাকার, বর্গাকার, ষড়ভুজাকার, সমতল, কোণ | |
| উপরিভাগ | পিকলড, ব্ল্যাক, ব্রাইট, পলিশিং, ব্লাস্টিং ইত্যাদি | |
| বিশেষ উল্লেখ | গোলাকার বার | ব্যাসার্ধঃ ৩mm~৮০০mm |
| এঙ্গেল বার | আকারঃ ৩ মিমি*২০ মিমি*২০ মিমি~১২ মিমি*১০০ মিমি*১০০ মিমি | |
| বর্গক্ষেত্র | আকারঃ 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| ফ্ল্যাট বার | বেধঃ ২ মিমি~১০০ মিমি | |
| প্রস্থঃ 10mm~500mm | ||
| ষড়ভুজাকার | আকারঃ ২ মিমি~১০০ মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার,5.8m, 12m অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী | |
| দামের মেয়াদ | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF | |
| সমান কোণ ((A*T) | |||||
| আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
| ২৫*৩ | 1.124 | ৭৫*৭ | 7.976 | ১১০*১৪ | 22.809 |
| ২৫*৪ | 1.459 | ৭৫*৮ | 9.03 | ১২৫*৮ | 15.504 |
| ৩০*৩ | 1.373 | ৭৫*১০ | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
| ৩০*৪ | 1.786 | ৮০*৬ | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
| ৪০*৩ | 1852 | ৮০*৭ | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
| ৪০*৪ | 2.422 | ৮০*৮ | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| ৪০*৫ | 2.976 | ৮০*১০ | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| ৫০*৪ | 3.059 | ৯০*৬ | 8.35 | 140*14 | 2949 |
| ৫০*৫ | 3.77 | ৯০*৭ | 9658 | 140*16 | 35.393 |
| ৫০*৬ | 4.465 | ৯০*৮ | 10.946 | ১৬০-১০ | 24.729 |
| ৬০*৫ | 452 | ৯০*১০ | 13.476 | ১৬০*১২ | 29.391 |
| ৬০*৬ | 5.42 | ৯০*১২ | 15.94 | ১৬০*১৪ | 33.987 |
| ৬৩*৫ | 4822 | ১০০*৬ | 9366 | ১৬০*১৬ | 38.518 |
| ৬৩*৬ | 5.721 | ১০০*৭ | 10.83 | ১৮০*১২ | 33.159 |
| ৬৩*৮ | 7.469 | ১০০*৮ | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
| ৬৩*১০ | 9.151 | ১০০*১০ | 15.12 | ১৮০*১৬ | 43.542 |
| ৭০*৫ | 5.397 | ১০০*১২ | 20.611 | ১৮০*১৮ | 48.634 |
| ৭০*৬ | 6.406 | ১০০*১৬ | 23.257 | ২০০*১৪ | 42.894 |
| ৭০*৭ | 7.398 | ১১০*৭ | 11.928 | ২০০*১৬ | 48.68 |
| ৭০*৮ | 8.373 | ১১০*৮ | 13.532 | ২০০*১৮ | 54.401 |
| ৭৫*৫ | 5.818 | ১১০*১০ | 16.69 | ২০০-২০ | 60.056 |
| ৭৫*৬ | 6.905 | ১১০*১২ | 19.782 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
1প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি নাকি ফ্যাক্টর?
উত্তরঃ আমরা উত্পাদনকারী যা বিভিন্ন ধরণের পৃষ্ঠতল সমাপ্ত প্রক্রিয়া সহ স্টেইনলেস স্টিল শীট (পণ্য) বিশেষীকরণ করেছি।
2প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ নিয়মিত মডেলগুলির জন্য প্রায় 3-5 দিন এবং বিশেষ আকার এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য 8 থেকে 14 কার্যদিবস সময় লাগে। এটি অর্ডার পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে।
3প্রশ্নঃ আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে ছোট নমুনা পাঠাব; আকারটি 80x110 মিমি। এবং নমুনা বইটি 250x350 মিমি। বেশিরভাগ মডেলের স্টক রয়েছে এবং কাস্টমাইজ করা যায় এবং প্রায় 4 থেকে 6 দিনের প্রয়োজন।
4প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের সময়সীমা কি?
উত্তর: পেমেন্ট <=5000USD, 100% অগ্রিম। পেমেন্ট>=5000USD, 30% T/T অগ্রিম, চালানের আগে ভারসাম্য।
5প্রশ্ন: স্টেইনলেস স্টিলের শীট পৃষ্ঠকে কিভাবে রক্ষা করবেন?
উত্তর: আমাদের গুণমানের জন্য আমাদের উচ্চ চাহিদা রয়েছে, এবং প্রতিটি প্লেটে অবশ্যই দ্বিতীয় স্তরের পিভিসি লেজার ফিল্ম থাকতে হবে, একটি স্তর 7C পুরু, ডাবল লেয়ার 14c পুরু।
6প্রশ্ন: আপনার পণ্যগুলির ব্যবহার কি?
উঃ এটি ব্যাপকভাবে লিফট এবং রান্নাঘরের সজ্জা, বিলাসবহুল দরজা, প্রাচীর প্যানেল এবং অভ্যন্তরীণ সজ্জা, বিজ্ঞাপন বোর্ড, সিলিং করিডোর, হোটেল হলের জন্য ব্যবহৃত হয়,স্টোরেজ র্যাক এবং বিনোদনমূলক স্থানইত্যাদি।
7প্রশ্ন: আপনার স্টেইনলেস স্টীল শীটগুলির জন্য কি কোন গ্যারান্টি আছে?
উত্তরঃ প্রতিটি চালানের জন্য গুণমান পরীক্ষা এবং উপাদান প্রতিবেদন থাকবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cody
টেল: +8615961895189