পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল অসম সমান কোণ বার | স্ট্যান্ডার্ড: | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
---|---|---|---|
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | হট ডিআইপি গ্যাভালনাইজড / কালো / আঁকা | কোণ দৈর্ঘ্য: | 20 মিমি 25 মিমি 30 মিমি 40 মিমি 50 মিমি 60 মিমি 75 মিমি |
আবেদন: | কাচের রেলিং, ওয়াল ডেকোরেশন, কনস্ট্রাকশন | আকার: | 25*25mm-200*125mm/50*37mm-400*104mm, বা কাস্টম |
প্রযুক্তি: | কোল্ড রোলড, হট রোলড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল / কার্বন ইস্পাত |
লক্ষণীয় করা: | 304 স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার,স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার হট রোলড,430 অসম কোণ বার |
হট রোল্ড 201 304 316L 430 স্টেইনলেস স্টীল অসম সমান কোণ বার
স্ট্যান্ডার্ড |
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, GB/T 1220 |
|
সম্পর্কিত উপাদান |
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202, 410,420,430, ইত্যাদি |
|
টাইপ | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ, সমতল, কোণ | |
পৃষ্ঠতল | আচার, কালো, উজ্জ্বল, মসৃণতা, ব্লাস্টিং, ইত্যাদি | |
স্পেসিফিকেশন | বৃত্তাকার বার | ব্যাস: 3 মিমি ~ 800 মিমি |
কোণ বার | আকার: 3 মিমি * 20 মিমি * 20 মিমি ~ 12 মিমি * 100 মিমি * 100 মিমি | |
বর্গাকার বার | আকার: 4 মিমি * 4 মিমি ~ 100 মিমি * 100 মিমি | |
ফ্ল্যাট বার | বেধ: 2 মিমি ~ 100 মিমি | |
প্রস্থ: 10 মিমি ~ 500 মিমি | ||
ষড়ভুজ | আকার: 2 মিমি ~ 100 মিমি | |
দৈর্ঘ্য | 6 মি, 5.8 মি, 12 মি বা প্রয়োজন হিসাবে | |
মূল্য মেয়াদ | EX-ওয়ার্ক, FOB, CFR, CIF, CNF |
সমান কোণ(A*T) | |||||
আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) | আকার (মিমি) | তাত্ত্বিক ওজন (কেজি/মি) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | ৯.৬৫৮ | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | ৩.০৫৯ | 90*6 | ৮.৩৫ | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | ২৯.৩৯১ |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
1. প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক যা স্টেইনলেস স্টীল শীটগুলিতে বিশেষায়িত (পণ্য) পৃষ্ঠের সমাপ্ত প্রক্রিয়াগুলির সাথে।
2.প্রশ্ন: আপনার প্রসবের সময় কতক্ষণ?
উত্তর: নিয়মিত মডেলগুলির জন্য এটি প্রায় 3-5 দিন এবং বিশেষ আকার এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য 8 থেকে 14 কার্যদিবস লাগে।এটি অর্ডার পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে।
3. প্রশ্ন: আপনি কি নমুনা প্রদান করেন?এটা বিনামূল্যে নাকি অতিরিক্ত?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে ছোট নমুনা পাঠাব;আকার হল 80x110mm। এবং নমুনা বই হল 250x350mm।বেশিরভাগ মডেলের স্টক রয়েছে এবং কাস্টমাইজ করা যেতে পারে এবং প্রায় 4 থেকে 6 দিনের প্রয়োজন।
4. প্রশ্ন: আপনার অর্থপ্রদানের শর্তাবলী কি?
উত্তর: পেমেন্ট <=5000USD, 100% অগ্রিম।পেমেন্ট>=5000USD, 30% T/T অগ্রিম, শিপমেন্টের আগে ব্যালেন্স।
5.Q: আপনি কিভাবে স্টেইনলেস স্টীল শীট পৃষ্ঠ রক্ষা করবেন?
উত্তর: আমাদের মানের জন্য আমাদের একটি উচ্চ অনুরোধ রয়েছে এবং প্রতিটি প্লেটে অবশ্যই দ্বিতীয় স্তরের পিভিসি লেজার ফিল্ম থাকতে হবে, একটি স্তর 7C পুরু, ডবল লেয়ার 14c পুরু।
6.প্রশ্ন: আপনার পণ্য ব্যবহার কি?
উত্তর: এটি লিফ্ট এবং রান্নাঘরের সাজসজ্জা, বিলাসবহুল দরজা, প্রাচীর প্যানেল এবং অন্দর সজ্জা, বিজ্ঞাপন বোর্ড, সিলিং করিডোর, হোটেল হল, স্টোরেজ র্যাক এবং বিনোদনের জায়গা ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
7.প্রশ্ন: আপনার স্টেইনলেস স্টীল শীট জন্য কোন নিশ্চয়তা আছে?
উত্তর: প্রতিটি চালানের জন্য গুণমান এবং উপাদান প্রতিবেদনের জন্য মিল পরীক্ষা থাকবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cody
টেল: +8615961895189